トップページ>会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社トレンドクリエイツ |
|---|---|
| 設立 | 2007年8月31日 |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル3F |
| 資本金 | 22,000,000円 (発行済株式数11,000株) |
| 従業員数 | 20名 |
| 代表者 | 代表取締役 藤月 深都留 |
| 取引銀行 | 大阪市信用金庫 関西アーバン銀行 近畿大阪銀行 りそな銀行 |
| 事業内容 | Webコンテンツ開発・運営 ホームページ企画・制作 広告メディア企画・制作・販売 ECサイト企画・制作・運営 (健康・美容通販サイト JHBC運営) システム開発 プログラム開発 各種データベース構築 その他インターネットソリューション全般 |
| 所属 | eビジネス推進連合会 大阪商工会議所 |
| 関連会社 | 東洋ショップス株式会社 JBIシステムズ株式会社 |
| 商標登録 | 「トレンドクリエイツ」 商標登録第5305119号 区分:第9類、第42類 |
- 社訓
- 1.お客様の立場で考え、お客様の満足を追求すること。
- 2.創造を続け、新しいビジネスモデルの発信者であること。
- 3.個人の情熱・強固な組織力で会社を継続成長させること。
- 行動指針
- 1.会社の発展と自己実現のために行動すること。
- 2.チャレンジを忘れず、自ら進んで行動すること。
- 3.法令遵守、社会のルールに則して行動すること。
沿革
| 2007年8月 | 設立 |
|---|---|
| 2007年8月 | 証明写真機等に付随する、ビジネスモデル特許出願。 特願2007-235927号 |
| 2008年5月 | 資本金を550万円に増資。 |
| 2008年7月 | 資本金を850万円に増資。 |
| 2008年7月 | 資本金を1000万円に増資。 |
| 2008年11月 | 事業拡大のため、大阪市中央区安土町に移転。 |
| 2009年2月 | 低価格、200万円の【求人サイト制作パック】サービス開始。 |
| 2009年3月 | 出願中の特許が公開。特開2009-48149 |
| 2009年4月 | WEBデザイナーとして新卒採用3名。 |
| 2009年5月 | 【求人サイト制作パック】ご好評につき大幅値下げ。 |
| 2009年9月 | 「顔ちぇん」の商標登録出願。 商願2009-070110 |
| 2009年10月 | 「顔ちぇん」のシステムに関する特許出願。 特願2009-233154 |
| 2009年11月 | 動画コラージュ&グリーティングメールポータル「顔ちぇん」運営開始。 |
| 2010年2月 | ベンチャー専門ニュースサイト、VentureNow編集部より将来有望な ベンチャー企業300社『VentureNow 300』に選定される。 |
| 2010年3月 | 経済産業省の「ちいバス」 学生対象の合同説明会&職場見学会に参加。 |
| 2010年3月 | 資本金を2200万円に増資。 |
| 2010年4月 | 社名「トレンドクリエイツ」を商標登録出願。 商願2010-029373 |
| 2010年6月 | 東洋ショップス株式会社に出資、資本提携。 8月中をめどに、過半数取得に合意。 |
| 2010年7月 | 経営健全化、安定株主確保のために、無償割当実施。(1:4) 発行済株式数 11,000株となる。 |
| 2010年7月 | オリジナル動画コミュニティサイト「顔ちぇん」をリニューアル。賞金総額138万円、kao-1グランプリを開催。 顔ちぇん:http://tckc.jp/ |
| 2010年9月 | JBIシステムズ株式会社設立。 経営ゲーム・財務改善ゲーム等のWEBコンテンツを提供・運営開始。 |













