沿革
| 2007年8月 | 設立 |
|---|---|
| 2007年8月 | 証明写真機等に付随する、ビジネスモデル特許出願。 特願2007-235927号 |
| 2008年5月 | 資本金を550万円に増資。 |
| 2008年7月 | 資本金を850万円に増資。 |
| 2008年7月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
| 2008年11月 | 事業拡大のため、大阪市中央区安土町に移転。 |
| 2009年2月 | 低価格、200万円の【求人サイト制作パック】サービス開始。 |
| 2009年3月 | 出願中の特許が公開。特開2009-48149 |
| 2009年4月 | WEBデザイナーとして新卒採用3名。 |
| 2009年5月 | 【求人サイト制作パック】ご好評につき大幅値下げ。 |
| 2009年11月 | 動画コラージュ&グリーティングメールポータル「顔ちぇん」運営開始。 |
| 2010年2月 | ベンチャー専門ニュースサイト、VentureNow編集部より将来有望なベンチャー企業300社『VentureNow 300』に選定される。 「顔ちぇん」を商標登録 商標登録 第5305119号 |
| 2010年3月 | 経済産業省の「ちいバス」学生対象の合同説明会&職場見学会に参加。 |
| 2010年4月 | 「トレンドクリエイツ」を商標登録 商標登録 第5345493号 |
| 2010年3月 | 資本金を2,200万円に増資。 |
| 2010年6月 | 東洋ショップス株式会社に出資、資本提携。 8月中をめどに、過半数取得に合意。 |
| 2010年7月 | 経営健全化、安定株主確保のために、無償割当実施。(1:4) 発行済株式数 11,000株となる。 |
| 2010年7月 | オリジナル動画コミュニティサイト「顔ちぇん」をリニューアル。賞金総額138万円、kao-1グランプリを開催。 顔ちぇん:http://tckc.jp/ |
| 2010年9月 | JBIシステムズ株式会社設立。 経営ゲーム・財務改善ゲーム等のWEBコンテンツを提供・運営開始。 |
| 2010年12月 | 資本金を4,000万円に増資。発行済み株式数12,800株となる。 |
| 2011年4月 | レシピ検索サイト【レシピ&デリ】β版公開。 |
| 2011年7月 | 第3者割当増資 資本金9500万円(発行済株式数 18,300株)となる。 |
| 2011年8月 | Jannovation Jam (@シリコンバレー) ピッチコンテストに参加。 |
| 2011年10月 | 「レシピ&デリ」を商標登録 商標登録 第5444223号 本社を大阪市中央区久太郎町に移転 |
| 2012年1月 | 無料で動画の編集・加工・合成ができるプラットフォーム「Fundeo(ファンデオ)」β公開。 |
| 2011年12月 | 「レシピ& デリ」中国版を『楽活美食網』をβ公開。 |




























